我公司自主研发的COB LED小间距高清显示屏(全彩)分多个系列, 实现了从点间距 0.7mm~1.58mm全覆盖。充分满足目前市场对小间距显示屏的需求。适用煤矿、化工、电力、石油、商业、部队、广电、通信、交通、政府、水利、人防等。
P0.7-1.9 户内608X342---户内多尺寸前维护固装压铸铝显示单元
像素点参数 | |
LED灯种类 | COB |
点间距 | 0.79mm-1.58mm |
像素点组成 | 1R1G1B |
模组技术参数 | |
模组尺寸(宽×高) | 304mmx342mm |
模组表面处理 | COB |
箱体技术参数 | |
模组分布(宽×高) | 2x1 |
模组间平整度 | ≤0.05mm |
箱体尺寸(宽×高×厚) | 608mmx342mmx48(±1)mm |
箱体重量 | ≤7Kg/箱体;≈33.6Kg/m² |
安装方式 | 座装、吊装 |
屏体技术参数 | |
亮度(白场色温6500K) | 600cd/m²(0cd~1200cd/m²可调) |
水平视角/垂直视角 | ≥175°/175° |
平整度 | ≤0.05mm |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
对比度 | 20000:1 |
防护等级 | IP65 |
系统控制参数 | |
信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率 | 50/60帧/秒 |
刷新频率 | 1920Hz-3840Hz |
屏体色温 | 3200K-9300K可调 |
亮度调节 | 手动/自动/程控 |
单点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
校正数据存储 | 储存在每个单元板上 |
白平衡亮度 | 600Nit |
灰度等级 | ≥16bit |
控制方式 | 同步控制 |
控制距离 | 超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 |
操作系统 | WindowsXP/7/8/10 |
信号输入 | HDMI、DVI |
屏体运行参数 | |
工作电压 | AC:100V-240V(50~60Hz) |
峰值功率 | 470W/m2(共阴) |
平均功率 | 140W/m2(共阴) |
连续工作时间 | ≥7x24hrs,支持连续不间断显示 |
平均无故障T作时间 | ≥100000小时 |
LED寿命 | 10万小时 |
离散失控点 | ≤0.000001,出厂时为0 |
连续失控点 | 0 |
盲点率 | ≤0.000001,出厂时为0 |
屏幕温升(使用运行状态) | ≤35度 |
存储温度 | 40°℃-60°℃ |
运行环境温度 | 20°C-60°℃ |
运行环境湿度 | 10%-90%RH,无凝结 |
信号双备份 | 可选 |
电源双备份 | 可选 |
认证 | CE/ROHS/UL/FCC/CCC |
COB LED小间距高清显示屏(全彩),LED户外常规显示屏,小间距本安型显示大屏,液晶拼接大屏系统,LED显示屏,LED显示大屏,矿用高清显示大屏,矿用小间距显示屏,无缝拼接大屏,LED高清显示屏